Sarsıntı hisseden kişiler, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü deprem mi oldu, bugün nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde son depremlere dair bilgileri vermektedir. İşte 3 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi son depremlere dair ayrıntılar…

BUGÜN EN SON NEREDE DEPREM OLDU? 3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

2024.08.03 09:51:37  39.1187   27.6215        1.6      -.-  2.1  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                               

2024.08.03 09:43:25  35.9047   31.1308        8.2      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ  REVIZE02   (2024.08.03 09:43:25)

2024.08.03 09:42:22  40.3282   23.9507        7.0      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.03 09:14:47  38.1853   25.6202       12.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                     

2024.08.03 08:40:45  36.0900   28.1277        2.9      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                          

2024.08.03 08:17:26  38.2478   38.5682        5.0      -.-  2.4  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                

2024.08.03 06:45:52  40.4797   29.1963        9.9      -.-  1.1  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                        

2024.08.03 06:20:41  40.1988   25.3305        2.9      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.08.03 05:47:08  38.1922   37.3337        5.0      -.-  1.7  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.08.03 05:05:34  39.8505   28.7640       12.2      -.-  4.1  4.1   GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)                        

2024.08.03 03:47:04  38.5690   38.0173        5.0      -.-  1.7  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                         

2024.08.03 02:36:30  39.6917   26.3950       12.4      -.-  2.2  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                        

2024.08.03 02:02:27  39.7593   26.4487        7.8      -.-  1.9  -.-   CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE)                    

2024.08.03 01:29:06  38.0722   37.3923        5.0      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

2024.08.03 01:26:10  37.4158   36.7418        4.1      -.-  1.8  -.-   YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)              

2024.08.03 01:19:25  37.6907   37.4630       10.9      -.-  1.8  -.-   BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)             

2024.08.03 01:18:07  36.9410   28.9405        5.8      -.-  2.4  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.08.03 00:25:54  37.0937   28.3935       17.1      -.-  1.1  -.-   ULA (MUGLA)                                      

2024.08.03 00:10:52  40.9080   31.6548        5.4      -.-  2.0  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                       

2024.08.03 00:07:05  38.1753   38.5507        2.8      -.-  1.8  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                 

2024.08.03 00:00:49  38.4950   26.7143       15.8      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2024.08.02 23:51:22  39.3560   24.8058        6.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.08.02 23:40:14  35.9683   31.8120       18.7      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                          

2024.08.02 23:18:59  40.3080   24.1090        7.1      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.02 23:18:49  39.8267   30.4747        5.2      -.-  1.5  -.-   TEPEBASI (ESKISEHIR)                             

2024.08.02 22:18:14  37.5145   26.8065        8.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.08.02 22:01:44  40.7218   27.3198       13.8      -.-  1.6  -.-   HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                         

2024.08.02 20:29:54  35.6517   26.8885       23.1      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                         

2024.08.02 20:15:12  39.7347   41.0675        2.9      -.-  1.9  -.-   TASAGIL-CAT (ERZURUM)                            

Kaynak: Derya Sarıtepeci