Manisa’da bugün yani 11 Eylül 2024 Çarşamba sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin ölçümlerine göre Malatya’da 11 Eylül 2024 Çarşamba günü 4.1 şiddetinde deprem oldu. Bunun yanında bazı illerde de depremler yaşandı. İşte yaşanan son depremler...

MANİSA’DA DEPREM Mİ OLDU? 11 EYLÜL 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

2024.09.11 07:59:53  37.6002   27.2317        3.9      -.-  1.6  -.-   TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN)                          

2024.09.11 07:45:55  38.3605   37.3693        5.8      -.-  2.2  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.09.11 07:03:53  38.1063   38.4947        8.9      -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                        

2024.09.11 07:03:17  38.0038   37.3138        7.4      -.-  2.1  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.09.11 06:44:52  37.9872   36.5593        5.4      -.-  1.4  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

2024.09.11 06:16:58  36.5993   28.7845        7.6      -.-  1.6  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

2024.09.11 04:38:12  38.2955   38.2440        5.0      -.-  2.8  -.-   YESILYURT (MALATYA)                              

2024.09.11 04:27:55  37.7695   27.0008        6.7      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                         

2024.09.11 04:27:29  37.7995   26.9850       10.1      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.09.11 04:25:15  37.7633   27.0043       10.9      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                         

2024.09.11 04:17:49  38.5858   38.0853        5.0      -.-  2.0  -.-   BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)                         

2024.09.11 03:43:27  41.0952   37.3785        8.2      -.-  2.7  -.-   YUCELER-UNYE (ORDU)                              

2024.09.11 03:36:32  39.0012   27.8980        8.6      -.-  4.2  4.1   YENICE-AKHISAR (MANISA)                          

2024.09.11 03:35:48  36.4127   36.3452       10.2      -.-  1.4  -.-   KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)                         

2024.09.11 03:11:36  39.3370   41.0260        5.4      -.-  1.9  -.-   KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                     

2024.09.11 03:06:15  38.8660   26.8147        5.6      -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.09.11 02:42:56  37.8495   26.9765       23.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.09.11 02:12:29  36.3665   36.3980        8.0      -.-  1.5  -.-   AKKERPIC-KUMLU (HATAY)                           

2024.09.11 01:09:47  38.7642   37.3895        2.0      -.-  3.0  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                               

2024.09.11 01:08:31  38.9443   26.1045        5.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

2024.09.11 00:49:28  37.0247   28.6722        5.0      -.-  1.1  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.09.11 00:44:45  38.1793   37.3305       16.5      -.-  1.1  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.09.10 23:03:12  37.5287   39.0740        2.1      -.-  2.4  -.-   CIGILLI-HILVAN (SANLIURFA)                       

2024.09.10 22:47:08  35.3133   37.3458        9.2      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                           

2024.09.10 22:28:46  38.2287   37.6978        2.3      -.-  1.2  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.09.10 22:27:26  38.3103   37.8577        7.0      -.-  1.3  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.09.10 22:23:55  37.8932   27.6358       10.0      -.-  2.0  -.-   KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)                   

2024.09.10 22:18:41  38.6273   43.1805        2.2      -.-  2.6  -.-   ARISU-(VAN)                                     

2024.09.10 22:05:57  38.1312   36.9720        6.9      -.-  1.5  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.09.10 22:00:35  38.0043   36.2942        5.9      -.-  1.8  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

2024.09.10 21:44:05  37.3042   37.0473        5.7      -.-  1.9  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.09.10 21:29:48  36.4858   29.5535       22.9      -.-  1.3  -.-   YUVACIK-KAS (ANTALYA)                            

2024.09.10 21:03:50  35.4810   23.0470       22.8      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.09.10 18:20:17  40.3482   24.1113        4.9      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.09.10 17:55:02  40.2793   24.1277       17.2      -.-  3.0  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.09.10 17:13:25  35.3307   27.0472        5.7      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                          

2024.09.10 16:47:19  39.0340   27.9222        2.5      -.-  2.5  -.-   MUSACA-AKHISAR (MANISA)                          

2024.09.10 16:25:18  39.9542   36.3082       11.3      -.-  2.2  -.-   TOPULYURDU-YILDIZELI (SIVAS)                     

2024.09.10 15:45:51  37.8528   26.9610        7.2      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.09.10 14:20:48  38.0598   38.4750       16.9      -.-  1.9  -.-   HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN)                      

2024.09.10 13:54:58  38.8473   43.5837        5.0      -.-  3.1  3.2   AKCIFT-(VAN)                                     

2024.09.10 13:28:20  39.0177   27.9032        5.0      -.-  3.0  2.8   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                         

Kaynak: Derya Sarıtepeci