En son depremlerin listesi 30 Temmuz 2024 günü gündemde yer alıyor. Anlık olarak sarsıntı hisseden kişiler, son dakika depremleri araştırıyor. Haftanın ikinci gününde Marmara Denizinde, Malatya ve Kahramanmaraş’ta farklı şiddetlerde depremler yaşandı. İşte bu depremlere dair araştırılan ayrıntılar…

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 30 TEMMUZ 2024 SALI KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

2024.07.30 14:22:17  38.2865   37.8113       13.5      -.-  1.7  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.07.30 12:49:36  39.5968   29.4013        0.0      -.-  1.7  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      

2024.07.30 12:10:40  40.8717   28.1918       13.4      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                   

2024.07.30 11:22:43  40.2758   24.0977       16.7      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.07.30 11:00:31  38.3335   38.2712        5.7      -.-  2.2  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                   

2024.07.30 10:30:49  38.0520   26.1142       19.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.07.30 08:54:19  35.9803   35.5415       15.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          

2024.07.30 08:39:04  37.3017   37.0308        6.7      -.-  1.8  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)           

2024.07.30 08:15:30  38.3768   37.3870        7.8      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.07.30 07:53:19  37.0427   28.9248        9.0      -.-  2.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.07.30 07:51:59  37.3015   37.0390        6.0      -.-  3.0  2.9   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)           

2024.07.30 07:47:05  40.8228   36.0087        7.7      -.-  2.6  -.-   AKTAS-(AMASYA)                                   

2024.07.30 07:00:41  38.1298   38.6187        5.3      -.-  1.7  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                     

2024.07.30 06:02:53  38.6552   42.9720        1.7      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                         

2024.07.30 05:59:29  39.8330   39.0082       13.0      -.-  1.6  -.-   KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)                           

2024.07.30 05:28:15  38.9625   43.4467       11.0      -.-  1.9  -.-   VAN GOLU                                         

2024.07.30 05:07:23  36.0685   28.1118        6.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                          

2024.07.30 05:04:01  38.9768   43.4057       27.3      -.-  1.5  -.-   KASIMBAGI-ERCIS (VAN)                            

2024.07.30 04:54:40  39.5963   38.3682        2.7      -.-  1.8  -.-   TURGUTLU-ILIC (ERZINCAN)                         

2024.07.30 04:44:30  38.5650   24.6148       10.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                     

2024.07.30 03:45:14  38.9158   43.4737        5.0      -.-  2.4  -.-   VAN GOLU                                         

2024.07.30 03:42:14  38.5980   39.6213        7.6      -.-  2.1  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                

2024.07.30 03:36:54  40.0790   36.0055        3.6      -.-  2.4  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                       

2024.07.30 02:10:49  39.4972   39.9583        5.1      -.-  2.1  -.-   GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI)                        

2024.07.29 23:26:41  36.1355   29.6008       24.1      -.-  2.4  -.-   KAS (ANTALYA)                                    

2024.07.29 21:40:58  38.1283   38.6357        5.0      -.-  3.1  3.1   UCYAKA-PUTURGE (MALATYA)                         

2024.07.29 21:28:54  36.3252   29.2277       15.3      -.-  2.0  -.-   KARADERE-FETHIYE (MUGLA)                         

2024.07.29 20:45:59  38.4108   27.6503        2.5      -.-  1.7  -.-   SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)                        

2024.07.29 20:37:39  36.9602   28.9390       12.6      -.-  2.1  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.07.29 20:13:02  34.9022   36.2613        5.0      -.-  3.3  3.4   SURIYE             

Kaynak: HABER MERKEZİ