Türkiye aktif fay hatlarına ülkedir. Bundan dolayı da sık sık sarsıntılar meydana gelmektedir. Haftanın ikinci gününde de Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da farklı şiddetlerde ve saatlerde depremler oldu. İşte Kandilli Rasathanesi 20 Ağustos 2024 son deprem listesi…

BUGÜN HATAY’DA DPREM Mİ OLDU? 20 AĞUSTOS 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

2024.08.20 16:08:50  36.3577   29.7110        9.3      -.-  1.5  -.-   KEMER-KAS (ANTALYA)                              

2024.08.20 15:06:56  38.6138   38.1782       14.5      -.-  1.9  -.-   YAZIHAN (MALATYA)                                

2024.08.20 14:57:28  40.5117   40.4418       26.0      -.-  2.0  2.0   UZENGILI-(BAYBURT)                                

2024.08.20 14:23:58  38.0873   37.5512        5.0      -.-  3.2  3.3   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.08.20 14:23:03  38.1143   37.5295       11.0      -.-  2.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.08.20 13:48:44  37.9155   27.2843        9.3      -.-  1.9  -.-   SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)                         

2024.08.20 13:06:45  38.4533   28.1555       18.2      -.-  1.8  -.-   HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA)                     

2024.08.20 13:00:42  38.2465   27.2172        5.0      -.-  1.2  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                         

2024.08.20 12:39:44  38.3783   39.1528        5.0      -.-  1.6  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             

2024.08.20 12:31:48  38.2742   37.7587        2.8      -.-  3.3  3.3   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.08.20 11:24:44  37.8500   27.0357        9.4      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.08.20 10:53:37  35.9623   36.5365       14.1      -.-  2.2  -.-   SURIYE                                            

2024.08.20 10:42:41  40.2538   24.1217        4.0      -.-  3.4  3.4   YUNANISTAN                                       

2024.08.20 09:55:23  37.3707   35.6210        2.6      -.-  1.8  -.-   TEPECIKOREN-KOZAN (ADANA)                        

2024.08.20 09:31:03  40.0148   43.4413        9.0      -.-  2.1  -.-   KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR)                       

2024.08.20 09:24:53  38.9332   36.5673       22.4      -.-  2.0  -.-   HILMIYE-PINARBASI (KAYSERI)                      

2024.08.20 09:15:18  38.8778   37.1310       24.6      -.-  2.0  -.-   KOYUNLU-GURUN (SIVAS)                            

2024.08.20 09:13:59  38.2120   36.5227       18.6      -.-  1.7  -.-   KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.08.20 08:13:11  36.0942   31.6873       71.7      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                         

2024.08.20 08:08:47  40.3117   24.1167        4.8      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.20 07:18:08  35.0257   36.7315        7.5      -.-  2.6  -.-   SURIYE                                          

2024.08.20 06:22:53  37.3105   30.5503        5.0      -.-  2.1  -.-   GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR)                          

2024.08.20 04:58:44  39.9753   40.0172        9.3      -.-  2.2  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)                             

2024.08.20 03:57:41  36.5372   36.2872        3.0      -.-  3.8  3.7   KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)                  

2024.08.20 03:49:57  38.8480   43.4793        5.0      -.-  2.9  -.-   KARAAGAC-(VAN)                                   

2024.08.20 03:44:47  40.3492   24.0300        5.5      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.20 03:41:01  40.2995   24.0865       14.2      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.20 01:55:10  37.8673   29.3148        3.1      -.-  2.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                          

2024.08.20 01:54:12  37.8905   29.3115        6.5      -.-  3.6  3.6   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                          

Kaynak: Derya Sarıtepeci