Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, 5 Eylül 2024 Perşembe günü Kahramanmaraş’ın farklı ilçelerinde belli aralıklarla depremler meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son deprem listesine dair ayrıntılar…

BUGÜN NEREDE, NE ZAMAN DEPREM OLDU? 5 EYLÜL 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

2024.09.05 12:59:52  38.0167   36.2795        5.0      -.-  1.8  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.09.05 12:26:50  37.0397   39.1605        2.8      -.-  1.7  -.-   YASAR-(SANLIURFA)                                

2024.09.05 12:00:22  37.1292   38.7042        0.0      -.-  1.6  -.-   CALISKANLAR-(SANLIURFA)                          

2024.09.05 11:21:51  37.2182   30.5033        6.7      -.-  1.9  -.-   DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                     

2024.09.05 09:17:42  38.2407   38.0098        0.0      -.-  1.7  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.09.05 09:16:45  38.1220   42.0283       21.2      -.-  2.0  -.-   KARACA-SIRVAN (SIIRT)                            

2024.09.05 09:13:42  40.3128   26.0190        7.7      -.-  1.6  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

2024.09.05 08:14:28  36.2203   36.0188       12.2      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                                 

2024.09.05 07:52:58  36.7215   36.2078        5.5      -.-  1.7  -.-   KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)                     

2024.09.05 07:33:27  41.2867   25.4725        5.7      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.09.05 06:00:30  38.0893   36.4768        4.4      -.-  2.0  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

2024.09.05 05:48:40  40.2412   31.7017       10.0      -.-  2.5  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                         

2024.09.05 05:44:11  38.1235   37.0085        5.0      -.-  2.9  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.09.05 05:24:12  38.5357   37.4125        4.0      -.-  1.8  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                       

2024.09.05 04:47:15  35.7657   25.4150        8.3      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.09.05 04:42:29  37.9818   36.3098        5.0      -.-  3.3  3.2   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.09.05 04:38:40  38.7448   26.5977        9.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.09.05 02:41:50  38.1302   36.5810       10.1      -.-  1.7  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.09.05 02:36:41  37.0677   29.0323        8.4      -.-  1.6  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2024.09.05 02:03:07  39.3143   27.5878        6.2      -.-  2.2  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                       

2024.09.05 01:46:06  38.8823   27.5420       13.6      -.-  1.5  -.-   SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)                      

2024.09.05 01:37:01  37.5022   36.6755        5.2      -.-  1.5  -.-   KARADERE-(KAHRAMANMARAS)                         

2024.09.05 01:30:33  38.4677   43.2892        4.1      -.-  2.2  -.-   BAKACIK-EDREMIT (VAN)                            

2024.09.05 01:10:22  36.5685   28.7025       20.8      -.-  2.4  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

2024.09.04 23:49:53  38.2885   37.7743        9.4      -.-  1.8  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                          

2024.09.04 22:32:47  38.1515   37.8883        8.3      -.-  1.9  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

2024.09.04 22:27:19  38.7608   26.6780        9.7      -.-  3.2  3.2   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

Kaynak: Derya Sarıtepeci