Sivas’ta bugün sabah saatlerinde peş peşe üç tane deprem meydana geldi. Sivaslıları korkutan ve çevre illerden de hissedilen depremin ayrıntıları merak ediliyor.
AFAD’ın son ölçümlerine göre 20 Ocak Pazartesi günü Sivas gürün merkezde saat 04.31'de 3.2 büyüklüğünde, saat 07.18'de Sivas'ta 3.3 büyüklüğünde ve saat 08.26'da Hatay Kırıkhan'da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan bu üç deprem de vatandaşları tedirgin etti. Peki “Bugün başka nerede, ne zaman deprem oldu?” İşte 20 Ocak 2025 AFAD Son Depremler…
BUGÜN EN SON NEREDE NE ZAMAN DEPREM OLDU? 20 OCAK 2025 PAZARTESİ AFAD SON DEPREMLER!
2025-01-20 08:56:56 38.36083 45.03861 8.37 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.48 km] Başkale (Van)
2025-01-20 08:30:15 39.41056 37.29444 7.0 MW 3.9 Ulaş (Sivas)
2025-01-20 08:26:43 36.54278 36.52417 7.16 ML 3.0 Kırıkhan (Hatay)
2025-01-20 08:15:58 38.3925 27.67222 6.98 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-20 07:18:39 38.88556 37.45139 6.99 ML 3.3 Gürün (Sivas)
2025-01-20 06:39:43 38.85444 40.15139 6.99 ML 1.4 Kovancılar (Elazığ)
2025-01-20 05:43:33 40.55389 25.72722 24.91 ML 1.7 Ege Denizi - [35.46 km] Enez (Edirne)
2025-01-20 04:46:02 38.0675 38.35028 7.01 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-20 04:31:07 38.89694 37.46056 6.98 ML 3.2 Gürün (Sivas)
2025-01-20 04:26:58 37.17111 28.62556 6.99 ML 0.8 Menteşe (Muğla)
2025-01-20 04:05:49 38.525 28.21194 6.98 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2025-01-20 04:03:00 37.60639 35.87111 7.12 ML 1.7 Kozan (Adana)
2025-01-20 03:33:53 38.80167 25.79833 7.02 ML 1.6 Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-20 03:20:15 37.95361 35.70444 7.02 ML 1.1 Feke (Adana)
2025-01-20 03:15:37 36.60083 36.37417 7.13 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2025-01-20 03:12:37 34.19611 27.17778 8.38 ML 2.8 Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla)
2025-01-20 03:08:35 38.3325 38.76667 10.94 ML 1.7 Kale (Malatya)
2025-01-20 02:58:22 36.03306 28.055 6.98 ML 1.4 Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-20 02:37:24 39.67222 42.11917 6.96 ML 1.2 Karayazı (Erzurum)
2025-01-20 02:36:06 38.60528 39.58917 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-01-20 02:22:09 38.52833 28.25222 7.0 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2025-01-20 02:09:15 37.80722 36.36333 7.64 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-01-20 02:00:04 40.18361 31.73306 6.99 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2025-01-20 01:52:20 38.28528 38.79611 8.22 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-01-20 01:46:55 39.10194 40.78222 6.99 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2025-01-20 01:08:46 38.77444 25.35944 7.84 ML 3.4 Ege Denizi - [91.37 km] Karaburun (İzmir)
DEPREMİN SEBEPLERİ NELERDİR?
Dünya'nın yüzeyinde yer alan kabuk, birçok büyük ve küçük plakadan oluşmaktadır. Bu plakalar ile sürekli olarak birbirine göre hareket halindedir. Plakaların birbirine sürtünmesi veya ayrılması sonucunda gerilme meydana gelir ve bu gerilme aniden serbest kalırken deprem oluşur.