Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 12 Ağustos 2024'te Hatay Yayladağı ve Suriye Hama 'da saat 23.55'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye'de Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman kentlerinde de hissedildi. İşte 13 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER…

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 13 AĞUSTOS 2024 SALI KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

2024.08.13 08:22:40  34.9742   36.8138        5.6      -.-  2.7  -.-   SURIYE                                         

2024.08.13 07:52:01  34.7828   36.7165       86.2      -.-  2.8  -.-   SURIYE                                          

2024.08.13 06:37:54  35.0688   36.9748        7.8      -.-  3.3  3.3   SURIYE                                        

2024.08.13 06:03:08  37.8840   26.7837        5.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.08.13 06:00:32  38.0762   29.0505        5.4      -.-  3.0  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                         

2024.08.13 05:51:21  35.6658   25.1358        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.08.13 05:40:48  35.0758   36.8680        3.8      -.-  3.1  3.2   SURIYE                                          

2024.08.13 04:35:41  34.8582   24.8973        6.5      -.-  4.2  4.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

2024.08.13 04:10:58  37.8783   26.8618        4.6      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.08.13 03:28:37  35.0948   36.9980        4.5      -.-  4.5  4.5   SURIYE                                          

2024.08.13 03:11:49  40.9223   38.9630        5.4      -.-  2.0  -.-   DOGANKOY-CANAKCI (GIRESUN)                       

2024.08.13 03:04:52  38.0723   29.0623        7.6      -.-  3.4  3.2   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                       

2024.08.13 02:56:53  38.0757   37.6060        3.8      -.-  1.6  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.08.13 02:56:32  37.8813   26.7913        5.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.08.13 01:54:51  39.8065   33.1188       12.3      -.-  1.5  -.-   TABURLAR-ELMADAG (ANKARA)                        

2024.08.13 01:48:28  35.1477   36.9947       10.3      -.-  3.1  3.3   SURIYE                                          

2024.08.13 01:42:09  35.0320   36.7042        9.6      -.-  2.2  -.-   SURIYE                                       

2024.08.13 00:35:36  35.0918   36.9715        5.5      -.-  3.5  -.-   SURIYE                                           

2024.08.13 00:28:49  34.9275   36.5415        9.2      -.-  2.6  -.-   SURIYE                                          

2024.08.13 00:22:51  40.3265   24.0965        6.5      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.13 00:08:21  35.3197   36.9242        5.0      -.-  2.2  -.-   SURIYE                                         

2024.08.13 00:02:31  34.9162   36.5163       11.4      -.-  4.0  -.-   SURIYE                                            REVIZE01   (2024.08.13 00:02:32)

2024.08.12 23:55:57  35.0102   37.0353        9.6      -.-  5.5  5.5   SURIYE                                           

2024.08.12 23:48:17  37.4287   36.4608        2.2      -.-  2.0  -.-   BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)            

2024.08.12 23:43:51  38.8027   37.4892        5.0      -.-  2.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            

2024.08.12 21:30:41  35.1792   36.9787        5.9      -.-  4.0  -.-   SURIYE                                            

2024.08.12 19:52:51  40.3315   24.1213       13.3      -.-  3.5  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.08.12 19:03:07  40.3147   24.1033       13.2      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.12 18:55:14  38.3090   37.1898        9.5      -.-  2.3  -.-   DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.08.12 18:09:49  39.3803   26.2873        6.2      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

2024.08.12 17:52:33  36.7262   35.3770        5.0      -.-  2.1  -.-   HELVACI-KARATAS (ADANA)                           

2024.08.12 17:07:43  39.8922   33.1350        5.3      -.-  1.7  -.-   ELMADAG (ANKARA)                                  

2024.08.12 16:39:53  40.3088   24.1302       13.9      -.-  4.2  4.3   YUNANISTAN                                       

2024.08.12 16:24:58  40.2928   24.1497        3.6      -.-  4.0  -.-   YUNANISTAN                                        

Kaynak: HABER MERKEZİ