Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün yayınladığı bilgilere göre bugün yani 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Ege denizinde belirli saat aralığında ve şiddetinde pek çok deprem meydana geldi. Deprem pek çok kişi tarafından hissedildi. İşte Kandilli Rasathanesi 3 Şubat 2025 son deprem listesi…
AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? 3 ŞUBAT 2025 AFAD SON DEPREMLER!
2025-02-03 09:18:19 36.71667 25.60361 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-03 09:11:58 36.64222 25.53194 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-03 08:59:41 36.67528 25.73194 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-03 08:48:31 36.80167 25.76917 7.0 ML 3.7 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.68 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-03 08:35:28 36.7725 25.72972 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-03 08:24:49 36.78722 25.74944 7.0 ML 3.7 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [136.70 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-03 08:23:04 36.57861 25.7275 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-03 08:12:00 36.73333 26.05528 6.9 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-03 08:10:48 36.72111 25.77556 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-03 07:56:50 36.59083 25.52222 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-03 07:39:13 36.55861 25.59028 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-03 07:34:05 39.53778 37.99 7.02 ML 1.7 Divriği (Sivas)
2025-02-03 07:20:38 36.57556 25.48472 7.0 ML 3.9 Ege Denizi
2025-02-03 07:04:26 36.56278 25.54833 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-03 07:00:38 36.61722 25.62556 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-03 06:58:53 36.63778 25.62361 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-03 06:50:06 36.55583 25.54861 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-03 06:48:25 36.60111 25.48889 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-03 06:34:00 36.61 25.55944 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-03 06:32:45 36.4425 24.89667 7.26 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-03 06:27:44 36.62417 25.51889 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-03 05:42:22 36.52639 25.51389 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-03 05:37:58 36.53944 25.48194 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-03 05:34:56 36.505 25.46694 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-03 05:28:07 36.53806 25.55778 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-03 05:22:44 36.20972 24.89167 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-03 05:18:45 36.52083 25.44833 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-03 05:09:46 36.56889 25.50583 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-03 04:59:24 36.495 25.42306 7.0 ML 3.9 Ege Denizi
2025-02-03 04:30:51 36.47417 25.32611 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
Oturduğum Yerin Zemini Sağlam Mı? Fay Hattı Sorgulama!
Vatandaşlar, oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını sık sık sormaktadır. Aklında bu ve benzeri sorular olan kişiler doğrudan e-devlet üzerinden yapacağı sorgulama ile istediği cevaba ulaşabilir. AFAD'ın e-devlet sistemi üzerinden yayınladığı “Deprem Riski Sorgulama” sekmesiyle evinizin depreme dayanıklı olup olmadığı öğrenilebilir.