Son depremler hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD’ın internet adresinden araştırılıyor. Günün farklı saatlerinde ve yurdun farklı bölgelerinde pek çok sarsıntı yaşanmaktadır. Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için yer yer bu sarsıntılar meydana gelebiliyor. Vatandaşlar da “Ege’de deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?” sorularını her gün düzenli olarak sormaktadır. İşte Kandilli Rasathanesi 22 Haziran 2024 son depremlerin listesi…

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU? 22 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ EN SON DEPREMLER!

2024.06.22 13:15:40  38.7543   37.0823        4.7      -.-  1.7  -.-   KASKOY-GURUN (SIVAS)                             

2024.06.22 12:46:42  39.6287   29.3663        6.8      -.-  1.8  -.-   DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)                       

2024.06.22 12:44:26  39.5732   29.3078       17.0      -.-  1.2  -.-   SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA)                         

2024.06.22 12:43:23  40.1430   24.5917        9.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.06.22 12:10:30  36.1578   33.5755        5.0      -.-  1.5  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                       

2024.06.22 11:28:12  38.3477   37.3828       17.8      -.-  1.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.06.22 10:51:36  38.1607   37.0100        2.2      -.-  2.7  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.06.22 10:05:46  37.9737   27.1080        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.06.22 09:38:36  36.0477   29.2637       29.0      -.-  1.9  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                

2024.06.22 09:37:47  36.5992   29.3717       26.5      -.-  1.5  -.-   GIRMELER-FETHIYE (MUGLA)                         

2024.06.22 09:01:48  38.1440   38.3268        5.0      -.-  3.2  3.3   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                     

2024.06.22 07:50:51  38.2863   37.7123        5.0      -.-  2.7  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.06.22 07:24:42  38.1063   36.9758        2.7      -.-  2.7  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.06.22 06:36:20  38.1525   37.2540       13.3      -.-  1.6  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.06.22 05:28:12  39.1750   27.3135        7.4      -.-  1.6  -.-   AYASKENT-BERGAMA (IZMIR)                         

2024.06.22 04:42:13  37.8162   26.8125        9.1      -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                         

2024.06.22 04:37:49  38.1225   36.8827        5.4      -.-  1.3  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.06.22 04:15:21  40.2105   31.6688        1.5      -.-  2.3  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                        

2024.06.22 03:58:12  38.4167   42.8787        5.4      -.-  1.9  -.-   ALTINSAC-GEVAS (VAN)                             

2024.06.22 03:51:29  38.1457   43.6145        6.5      -.-  2.2  -.-   KOCGUDEN-GURPINAR (VAN)                          

2024.06.22 03:47:42  38.5630   43.1395        5.0      -.-  2.6  -.-   VAN GOLU                                      

2024.06.22 03:23:58  39.1765   40.0635       10.8      -.-  2.1  -.-   AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL)                      

2024.06.22 01:13:12  38.2780   37.7757       10.3      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.06.22 00:36:13  40.3992   29.5583       16.8      -.-  2.0  -.-   MUSTAFALI-IZNIK (BURSA)                          

2024.06.22 00:17:31  38.0995   37.3817       11.7      -.-  1.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                   

2024.06.22 00:11:33  37.1457   28.0228       14.6      -.-  1.6  -.-   KALEM-MILAS (MUGLA)                              

2024.06.21 23:46:51  35.1643   23.1425       18.2      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.06.21 23:06:41  36.9630   33.6953       17.7      -.-  2.5  -.-   OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)                   

2024.06.21 23:02:02  35.5845   25.5052       22.7      -.-  3.5  3.4   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.06.21 21:48:48  36.9382   27.5048       21.2      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2024.06.21 20:26:49  38.0710   36.6007        8.9      -.-  1.6  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.06.21 20:01:32  38.4223   39.4502       11.4      -.-  1.9  -.-   ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG)                        

2024.06.21 19:36:55  35.6088   25.4913       13.1      -.-  3.5  3.4   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

Kaynak: istiklal.com.tr