Son deprem listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 11 Kasım 2024 Pazartesi günü  hangi ilde, ne zaman deprem meydana geldiği merak ediliyor. AFAD tarafından Çorum'un Bayat ilçesi merkez üssü olan iki deprem meydana geldiği açıklandı. İşte o ve diğer depremlere dair araştırılan ayrıntılar...


ÇORUM'DA BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? 11 KASIM 2024 AFAD SON DEPREMLER!


2024-11-11 11:57:48    39.12222    34.44056    7.0    ML    1.0    Mucur (Kırşehir)    
2024-11-11 11:33:31    40.72306    34.13444    18.06    ML    3.3    Bayat (Çorum)    
2024-11-11 11:27:54    40.72278    34.11083    7.0    ML    3.4    Bayat (Çorum)    
2024-11-11 11:12:56    39.05889    27.70944    7.04    ML    1.1    Kırkağaç (Manisa)    
2024-11-11 10:36:26    38.82333    37.30444    6.76    ML    1.5    Gürün (Sivas)    
2024-11-11 09:53:35    38.37639    39.06917    7.53    ML    1.4    Sivrice (Elazığ)    
2024-11-11 09:40:00    36.14306    28.11472    6.91    ML    1.6    Akdeniz - [54.25 km] Marmaris (Muğla)    
2024-11-11 09:38:30    37.94222    27.10278    5.04    ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.45 km] Menderes (İzmir)    
2024-11-11 09:35:29    38.23722    38.6525    10.49    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    
2024-11-11 09:22:22    39.41833    31.51833    6.97    ML    2.5    Sivrihisar (Eskişehir)    
2024-11-11 09:18:45    39.415    31.51694    7.0    ML    2.6    Sivrihisar (Eskişehir)    
2024-11-11 08:38:23    38.65889    40.39361    6.92    ML    2.2    Genç (Bingöl)    
2024-11-11 08:03:01    37.52361    36.29    7.0    ML    1.9    Andırın (Kahramanmaraş)    
2024-11-11 07:02:20    36.53333    28.31583    7.0    ML    1.4    Akdeniz - [21.49 km] Marmaris (Muğla)    
2024-11-11 06:55:17    37.52056    36.28417    5.58    ML    2.3    Andırın (Kahramanmaraş)    
2024-11-11 06:21:10    38.19139    38.32944    7.0    ML    2.1    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-11 05:05:33    38.05361    37.04361    7.0    ML    2.8    Ekinözü (Kahramanmaraş)    
2024-11-11 04:54:04    37.21917    37.01833    7.0    ML    3.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)    
2024-11-11 04:53:06    37.96111    27.18417    6.98    ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.85 km] Menderes (İzmir)    
2024-11-11 04:46:49    35.47361    27.08972    13.73    ML    2.5    Ege Denizi - [139.23 km] Datça (Muğla)    
2024-11-11 04:24:13    40.17444    31.75833    7.0    ML    1.9    Beypazarı (Ankara)    
2024-11-11 04:23:01    40.20417    31.75722    7.0    ML    1.7    Beypazarı (Ankara)    
2024-11-11 03:11:35    40.77028    28.70083    7.01    ML    1.8    Marmara Denizi - [22.28 km] Beylikdüzü (İstanbul)    
2024-11-11 01:37:16    38.32444    38.24917    7.0    ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-11 01:14:53    37.95361    36.52556    7.0    ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-11-11 00:14:09    38.83611    43.55833    20.43    ML    1.9    Tuşba (Van)    
2024-11-11 00:03:14    38.37472    37.56528    8.74    ML    1.4    Darende (Malatya)    
2024-11-10 23:50:01    38.39972    38.87667    7.0    ML    1.2    Baskil (Elazığ)

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİNİN AZ OLDUĞU YERLER NELERDİR?


Türkiye'de meydana gelen her depremden sonra deprem riskinin en az olduğu bölgeler, araştırılıyor. Deprem riskinin az olduğu yerler fay hattına en uzak yerlerdir. Türkiye’de deprem riskinin en az olduğu bölgeler şu şekilde sıralanıyor; Karaman ve çevresi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi’nde Yıldız Dağları ve etrafındaki yerler olarak sıralanabilir. Bu bölgeler 4. derece deprem bölgesi olarak kabul edilir. Deprem açısından en az risk taşıyan bölgeler aktif fay hattına uzaktır. Bu bölgelerin jeolojik yapısında fay hattı bulunsa da aktif olmadığından veya KAF, DAF ve BAF’ın bir parçası olmadığından oldukça küçük şiddette, hissedilmeyen depremler meydana gelir. 

Kaynak: Haber Merkezi