AFAD'ın yayınladığı bilgilere göre bugün yani 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Ege denizinde belirli saat aralığında ve şiddetinde pek çok deprem meydana geldi. Deprem pek çok kişi tarafından hissedildi. İşte AFAD 10 Şubat 2025 son deprem listesi…
AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? 10 ŞUBAT 2025 AFAD SON DEPREMLER!
2025-02-10 14:55:39 36.67556 25.72972 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-10 14:48:48 36.7825 25.68417 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-10 14:43:52 36.42667 25.5375 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-10 14:27:44 36.85556 25.81083 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
2025-02-10 14:23:15 36.62917 25.75194 7.0 MW 4.8 Ege Denizi
2025-02-10 13:59:09 36.8625 25.64278 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-10 13:27:31 36.61611 25.47611 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
2025-02-10 13:05:29 36.75167 25.78111 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-10 12:42:03 36.70028 25.78778 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-10 12:26:36 36.50472 25.23472 5.81 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-10 12:22:17 36.84833 25.66417 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-10 12:03:45 37.05778 28.34389 7.0 ML 2.1 Ula (Muğla)
2025-02-10 11:20:27 36.88833 25.54083 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-10 11:06:17 36.16 25.67972 9.04 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-10 10:30:31 36.80944 25.73583 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-10 10:27:46 36.50028 25.43917 14.4 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 10:18:33 36.74389 25.5475 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-10 10:09:05 36.51472 25.33417 6.35 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-10 09:51:16 36.75333 25.52861 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-10 09:32:29 36.69167 25.54194 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 08:33:54 36.64167 25.64944 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-10 08:29:28 36.77 25.6025 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 07:54:41 36.67917 25.69806 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-10 07:51:43 36.59806 25.66167 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
Oturduğum Yerin Zemini Sağlam Mı? Fay Hattı Sorgulama!
Vatandaşlar, oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını sık sık sormaktadır. Aklında bu ve benzeri sorular olan kişiler doğrudan e-devlet üzerinden yapacağı sorgulama ile istediği cevaba ulaşabilir. AFAD'ın e-devlet sistemi üzerinden yayınladığı “Deprem Riski Sorgulama” sekmesiyle evinizin depreme dayanıklı olup olmadığı öğrenilebilir.