Kandilli Rasathanesinden alınan son bilgilere ışığında 14 Eylül 2024 Cumartesi günü yurdun pek çok yerinde depremler meydana geldi. Tekirdağ, Antalya, Adana sabah saatlerinde sallandılar. İşte 14 Eylül 2024 Kandilli Rasathanesi en son deprem listesi…

14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

2024.09.14 09:35:58  40.7568   27.4253       13.0      -.-  3.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)      

2024.09.14 09:05:06  38.3142   37.7410       18.6      -.-  1.5  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                          

2024.09.14 06:12:48  38.2375   27.2782        4.7      -.-  1.6  -.-   YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)                      

2024.09.14 05:59:43  36.7713   31.2067       45.3      -.-  2.0  -.-   PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA)                     

2024.09.14 05:36:36  37.5998   35.0835        8.0      -.-  2.2  -.-   DAGDIBI-POZANTI (ADANA)                          

2024.09.14 05:33:01  38.1737   37.1558        3.3      -.-  1.5  -.-   KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

2024.09.14 05:18:19  37.5027   26.8445        8.6      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.09.14 04:58:27  34.7440   25.5723       14.6      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.09.14 04:45:08  38.0935   37.1285        8.8      -.-  1.9  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

2024.09.14 03:14:16  39.7550   25.5003        8.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                  

2024.09.14 02:35:31  40.0543   36.0863        4.7      -.-  1.8  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                       

2024.09.14 01:12:28  40.0812   36.0585        5.0      -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

2024.09.14 00:27:53  40.7738   31.4245        3.5      -.-  1.9  -.-   DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)                 

2024.09.13 22:44:40  36.5148   30.4158       28.0      -.-  1.8  -.-   BEYCIK-KEMER (ANTALYA)                           

2024.09.13 22:17:53  39.1060   29.5083       16.1      -.-  1.7  -.-   POLAT-GEDIZ (KUTAHYA)                            

2024.09.13 20:59:47  40.2165   31.7813        2.5      -.-  2.5  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                       

2024.09.13 20:16:40  38.4377   37.5807        8.8      -.-  1.7  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

2024.09.13 20:08:10  35.7573   25.4913        7.9      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.09.13 20:07:55  37.4565   37.1645        6.1      -.-  1.9  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)       

2024.09.13 19:21:15  38.8298   37.4768        5.0      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.09.13 19:18:19  40.7778   31.4278        5.7      -.-  2.0  -.-   DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)                 

2024.09.13 19:07:41  38.2830   39.4513        5.0      -.-  1.8  -.-   POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                   

2024.09.13 18:39:42  35.4468   25.2507        5.4      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.09.13 18:14:11  35.0277   25.1787        9.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.09.13 16:57:38  40.4338   28.9295       10.0      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.09.13 16:57:21  40.4480   28.9378        4.8      -.-  1.3  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         

2024.09.13 16:18:14  38.0098   36.6727        1.5      -.-  2.4  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.09.13 15:20:47  37.0003   28.6737        3.8      -.-  1.9  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.09.13 15:10:12  38.5220   37.5543       22.4      -.-  1.6  -.-   AKOVA-DARENDE (MALATYA)                          

2024.09.13 15:00:40  38.3047   36.2537       12.1      -.-  1.5  -.-   KAYAPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)                     

2024.09.13 14:14:40  40.2880   35.7093       14.0      -.-  1.7  -.-   UGURLUOREN-ZILE (TOKAT)                          

2024.09.13 12:59:55  39.4452   27.9942       20.9      -.-  1.8  -.-   ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)                      

2024.09.13 12:51:11  39.9817   39.1402        6.9      -.-  1.8  -.-   GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)                       

2024.09.13 11:49:05  40.4722   29.2133        0.0      -.-  2.0  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                        

2024.09.13 11:43:20  39.7855   34.9513        0.0      -.-  1.7  -.-   BUZAGACIOGLU-(YOZGAT)                             

2024.09.13 11:37:00  40.8895   28.3788       16.6      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                   

2024.09.13 11:32:37  39.0273   28.0723       13.3      -.-  2.2  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                         

2024.09.13 11:27:20  38.8095   36.8158        9.0      -.-  1.6  -.-   GUNES-GURUN (SIVAS)                              

2024.09.13 10:29:40  38.7198   27.8730        5.4      -.-  1.7  -.-   HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)                

2024.09.13 10:13:51  36.0438   36.1075       11.4      -.-  2.4  -.-   DAGDUZU-(HATAY)                                  

2024.09.13 10:10:41  38.0127   36.7620        6.6      -.-  1.9  -.-   KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.09.13 09:54:17  39.9662   39.1267        1.0      -.-  3.2  3.0   GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)                       

2024.09.13 09:48:49  39.9960   39.1257        2.0      -.-  4.1  4.0   YEDIBOLUK-SIRAN (GUMUSHANE)                      

Kaynak: Derya Sarıtepeci