Kandilli Rasathanesinde alınan son bilgilere göre 7 Eylül 2024 Cumartesi günü Kahramanmaraş, Malatya ve Çanakkale’de belirli aralıklarla depremler meydana geldi. Peki "Az önce nerede deprem oldu 7 Eyül 2024?" İşte ayrıtılar...

BUGÜN NEREDE, NE ZAMAN DEPREM OLDU? 7 EYLÜL 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DPREM LİSTESİ!

2024.09.07 09:47:53  36.2183   36.1917        1.2      -.-  2.0  -.-   KUCUKDALYAN-(HATAY)                              

2024.09.07 09:41:51  37.2850   37.0265        7.1      -.-  2.6  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2024.09.07 09:31:10  37.2975   37.0677        9.6      -.-  4.9  4.9   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.09.07 09:02:56  37.3153   37.0495        5.5      -.-  3.7  3.7   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.09.07 07:18:07  38.5497   26.0938        8.2      -.-  1.6  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                         

2024.09.07 06:54:06  39.4050   40.4068        2.8      -.-  1.9  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                          

2024.09.07 05:16:41  38.0730   37.1722        8.7      -.-  1.5  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                          

2024.09.07 05:13:08  37.1533   36.6648        7.3      -.-  1.8  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     

2024.09.07 04:14:19  34.6003   26.8993       25.7      -.-  3.2  3.0   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

2024.09.07 04:10:13  34.1518   26.9537       29.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

2024.09.07 03:38:37  38.2970   37.7942        3.8      -.-  3.4  3.3   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.09.07 02:40:58  37.9427   27.0960        5.4      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.09.07 01:30:50  41.1995   44.2000        2.1      -.-  3.3  3.5   ERMENISTAN                                       

2024.09.07 01:06:26  39.5703   25.9838        5.3      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

2024.09.06 23:48:32  34.9670   25.4873       15.6      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.09.06 22:36:20  39.5702   25.9907        7.2      -.-  3.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

2024.09.06 22:21:59  38.0943   36.6777        5.0      -.-  2.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.09.06 20:36:54  42.5568   42.7400        1.9      -.-  2.4  -.-   GURCISTAN                                        

2024.09.06 18:04:05  39.1210   27.5448        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                            

2024.09.06 16:27:16  40.7442   30.8248       11.9      -.-  1.8  -.-   KIRKTEPE-HENDEK (SAKARYA)                        

2024.09.06 15:17:36  39.2822   31.8643        5.9      -.-  1.9  -.-   KAYAKENT-GUNYUZU (ESKISEHIR)                     

2024.09.06 14:44:34  39.9478   39.7130        7.6      -.-  2.4  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)                      

2024.09.06 14:38:49  36.9700   27.6822        2.2      -.-  2.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2024.09.06 14:12:26  38.1752   36.8778        5.0      -.-  2.6  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.09.06 14:06:07  38.0752   37.7563        9.0      -.-  1.6  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

2024.09.06 13:56:18  38.8903   26.9902        7.5      -.-  2.1  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.09.06 13:24:40  38.4720   37.2718        1.0      -.-  1.5  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.09.06 12:49:20  38.5023   39.1582        8.3      -.-  1.9  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                              

2024.09.06 12:47:34  39.3112   31.8767        5.0      -.-  3.1  3.2   AYVALI-GUNYUZU (ESKISEHIR)                        

2024.09.06 11:35:22  38.7673   40.0048        7.8      -.-  3.1  3.2   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    

2024.09.06 10:28:33  39.3132   31.8717        8.7      -.-  2.2  -.-   GUMUSKONAK-GUNYUZU (ESKISEHIR)                   

2024.09.06 10:02:53  36.9675   27.6553        2.7      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2024.09.06 09:36:32  39.2308   28.2240       14.5      -.-  1.4  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2024.09.06 08:50:27  39.9757   39.6693        5.4      -.-  2.2  -.-   OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE)                          

2024.09.06 07:43:59  40.2448   31.8383       26.9      -.-  1.8  -.-   DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)                     

2024.09.06 05:49:45  38.0160   37.4480        5.4      -.-  2.2  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                           

2024.09.06 05:49:14  37.4590   28.1393        3.3      -.-  1.6  -.-   SOGUTCUK-CINE (AYDIN)                            

2024.09.06 05:06:03  37.9878   37.5675        6.3      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2024.09.06 04:29:14  35.9260   26.9100        6.8      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                         

2024.09.06 04:05:31  36.5985   26.8795      112.8      -.-  3.6  3.5   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                           

Kaynak: Derya Sarıtepeci