Deprem ülkesi olan Türkiye'de günde pek çok deprem oluyor. Bunların şiddetleri ve olduğu illerde farklılık gösteriyor. Bugün de yani 9 Ağustos 2024 Cuma günü de ülkemizin farklı yerlerinde depremler meydana geldi. Peki "Az önce deprem nerede oldu? Akdeniz Bölgesinde deprem mi oldu?" İşte merak edilen ayrıntılar...

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? 9 AĞUSTOS 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

2024.08.09 14:10:28  39.9823   23.7467        7.4      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.09 13:55:58  36.1897   28.8913       10.6      -.-  3.1  3.2   AKDENIZ                                        

2024.08.09 13:47:18  38.5165   37.2510        5.0      -.-  1.7  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2024.08.09 13:22:30  39.3153   29.6030        0.0      -.-  1.8  -.-   ESATLAR-EMET (KUTAHYA)                           

2024.08.09 13:17:56  38.1752   36.7778        4.1      -.-  2.0  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.08.09 13:09:58  36.1803   28.8910        5.7      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                        

2024.08.09 12:54:14  36.2728   33.4303        0.0      -.-  0.7  -.-   TIRNAK-GULNAR (MERSIN)                           

2024.08.09 12:48:19  39.4020   26.2040       16.9      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

2024.08.09 12:28:05  38.5248   37.2352        5.3      -.-  1.7  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

2024.08.09 12:20:42  36.1728   28.8943       16.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                          

2024.08.09 11:51:52  36.1225   28.8883        5.8      -.-  4.0  4.1   AKDENIZ                                         

2024.08.09 11:38:50  40.7723   27.4680        8.5      -.-  2.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)      

2024.08.09 10:38:21  36.1398   28.8615        5.0      -.-  3.9  4.1   AKDENIZ                                         

2024.08.09 09:53:34  36.1923   35.8852       10.3      -.-  2.0  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                      

2024.08.09 09:41:12  38.1722   32.6700        0.0      -.-  1.3  -.-   GUVENC-SELCUKLU (KONYA)                          

2024.08.09 09:32:56  40.8397   31.6532       10.6      -.-  2.1  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                 

2024.08.09 08:51:17  39.4657   23.7435        8.1      -.-  3.6  3.8   YUNANISTAN                                       

2024.08.09 08:30:57  38.0913   25.9315        5.4      -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                         

2024.08.09 07:30:58  38.8118   43.4535        8.0      -.-  2.9  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                 

2024.08.09 07:02:30  36.2100   36.0625        7.1      -.-  2.1  -.-   TOYGARLI-(HATAY)                                 

2024.08.09 07:01:29  38.9337   26.9497       17.4      -.-  1.7  -.-   CANDARLI-DIKILI (IZMIR)                          

2024.08.09 06:49:09  36.7620   31.5347       24.1      -.-  2.5  -.-   SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA)                      

2024.08.09 06:18:17  38.1757   38.5852        5.0      -.-  2.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                 

2024.08.09 06:02:20  36.2252   31.5917       22.5      -.-  2.6  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                        

2024.08.09 05:53:09  40.5363   28.8158        8.2      -.-  1.8  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                 

2024.08.09 05:25:20  38.6872   36.4512        1.5      -.-  1.5  -.-   ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI)                

2024.08.09 05:18:08  38.0942   36.5332        6.0      -.-  1.2  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.08.09 05:08:21  40.1732   31.7035        7.4      -.-  2.3  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                         

2024.08.09 04:50:40  38.2473   37.7465        5.4      -.-  2.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.08.09 04:30:11  34.4830   33.9313       14.9      -.-  2.6  -.-   KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)                 

2024.08.09 03:49:18  40.2777   24.1045        4.9      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.09 03:46:31  36.4673   26.2960       14.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                          

2024.08.09 03:37:11  35.4965   26.5285        7.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.08.09 02:58:59  37.0223   28.2457        4.4      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2024.08.09 02:51:54  35.9205   31.4347        1.6      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                          

2024.08.09 02:48:36  38.2593   37.7587        7.2      -.-  2.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.08.09 02:25:30  39.5053   26.4963        8.3      -.-  2.6  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.08.09 01:47:29  36.8747   27.7328        5.3      -.-  3.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         

Kaynak: HABER MERKEZİ