Haftanın üçüncü gününde yani 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü Adana’nın bazı ilçelerinde belli aralıklarda ve şiddetlerde depremler meydana geldi. Adana halkı son sarsıntılardan sonra deprem mi oldu? sorusunu sormaya devam ediyor. İşte 7 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi SON DEPREMLER…

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 7 AĞUSTOS 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

2024.08.07 09:06:50  37.5950   35.7073        5.0      -.-  1.4  -.-   KUYTUCAK-KOZAN (ADANA)                           

2024.08.07 08:58:57  37.6648   35.4573        8.3      -.-  1.9  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                               

2024.08.07 08:19:59  40.3180   24.1475        6.9      -.-  3.7  -.-   YUNANISTAN                                       

2024.08.07 08:11:46  37.7870   36.6567        8.4      -.-  1.9  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                         

2024.08.07 08:01:14  37.6347   35.9007        2.2      -.-  2.0  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

2024.08.07 07:26:38  40.5922   28.8065        9.5      -.-  1.5  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)        

2024.08.07 07:25:42  37.6168   35.8848        4.4      -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

2024.08.07 07:22:40  37.6538   35.8977        6.1      -.-  2.3  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

2024.08.07 06:46:08  40.4045   28.8780        8.8      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.08.07 06:40:28  37.6283   35.8160        5.5      -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

2024.08.07 06:33:16  37.7443   36.6418        7.9      -.-  1.5  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                           

2024.08.07 06:29:25  39.3793   23.9245       18.8      -.-  3.3  3.3   YUNANISTAN                                       

2024.08.07 06:28:41  37.6580   35.8673        5.0      -.-  1.7  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                         

2024.08.07 06:15:28  37.6093   35.9137        2.8      -.-  1.5  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                           

2024.08.07 05:58:48  37.6092   35.9305        5.0      -.-  3.7  3.6   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                           

2024.08.07 05:57:41  38.6665   27.7963       19.6      -.-  1.5  -.-   HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)                       

2024.08.07 05:57:34  37.6293   35.8922       11.6      -.-  2.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

2024.08.07 05:37:03  37.6492   35.8563        1.3      -.-  2.2  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

2024.08.07 05:37:00  38.5335   28.2598       14.7      -.-  1.5  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                       

2024.08.07 05:36:30  37.2920   35.7838       13.8      -.-  2.3  -.-   SOKUTAS-IMAMOGLU (ADANA)                         

2024.08.07 05:34:25  37.6475   35.8537        5.0      -.-  3.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

2024.08.07 05:33:14  37.5610   35.9118        5.0      -.-  3.7  -.-   ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA)                         

2024.08.07 05:32:26  37.6607   35.9272        5.0      -.-  4.8  4.7   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                           

2024.08.07 05:05:11  37.5517   35.7232        6.5      -.-  1.2  -.-   BAGOZU-KOZAN (ADANA)                             

2024.08.07 04:57:51  38.5582   38.0597        1.9      -.-  2.7  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                         

2024.08.07 04:53:22  40.8995   31.6637        7.7      -.-  2.1  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

Kaynak: Derya Sarıtepeci