Son depremler pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için belirli aralıklarla ve belirli şiddetlerde depremlere maruz kalabiliyor. Gün içinde gerçekleşen pek çok depremi hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi kayıt altına alıyor. 8 Kasım 2024 Cuma günü de birden çok depremler meydana geldi. İşte 8 Kasım 2024 AFAD son deprem listesi!

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU? 8 KASIM 2024 AFAD SON DEPREM LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan son  bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem kent merkezinde kuvvetli olarak hissedildi. İşte AFAD'ın son depremlere dair verdiği liste...


2024-11-08 17:28:33    38.59    39.68694    7.0    ML    2.8    Merkez (Elazığ)    
2024-11-08 17:28:12    38.59333    39.64083    7.0    ML    1.7    Merkez (Elazığ)    
2024-11-08 17:20:33    38.5625    39.73528    7.13    ML    2.6    Merkez (Elazığ)    
2024-11-08 17:16:35    38.58917    39.66889    7.0    ML    1.7    Merkez (Elazığ)    
2024-11-08 17:04:00    38.61944    39.68667    16.22    MW    5.0    Merkez (Elazığ)    
2024-11-08 16:38:16    41.505    41.79444    7.0    ML    1.7    Batum, Acara (Gürcistan) - [07.58 km] Borçka (Artvin)    
2024-11-08 15:27:33    38.35111    38.78361    7.92    ML    1.7    Kale (Malatya)    
2024-11-08 15:26:40    38.35694    38.78    9.64    ML    2.6    Kale (Malatya)    
2024-11-08 14:56:21    39.11583    27.85944    7.0    ML    1.4    Kırkağaç (Manisa)    
2024-11-08 14:36:22    40.49583    34.69639    7.0    ML    1.2    Merkez (Çorum)    
2024-11-08 14:34:03    38.88667    37.44028    7.0    ML    1.6    Gürün (Sivas)    
2024-11-08 14:33:01    40.50444    34.70444    6.97    ML    1.3    Merkez (Çorum)    
2024-11-08 14:24:17    37.03333    28.5525    6.99    ML    1.6    Köyceğiz (Muğla)    
2024-11-08 14:12:57    38.38778    37.4725    7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-11-08 12:12:05    37.81722    37.01528    7.0    ML    1.8    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    
2024-11-08 12:01:19    39.77583    30.15778    7.0    ML    1.0    İnönü (Eskişehir)    
2024-11-08 11:53:13    37.21083    38.65806    7.0    ML    1.9    Karaköprü (Şanlıurfa)    
2024-11-08 11:34:59    40.13556    32.935    6.99    ML    1.5    Çubuk (Ankara)    
2024-11-08 11:17:56    39.25889    40.26056    7.0    ML    3.2    Kiğı (Bingöl)    
2024-11-08 11:17:03    39.53222    26.96917    12.03    ML    2.0    Burhaniye (Balıkesir)    
2024-11-08 11:05:37    38.19056    38.16972    6.99    ML    2.5    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-08 10:35:34    40.51028    30.7075    7.02    ML    1.5    Akyazı (Sakarya)    
2024-11-08 10:34:03    36.67417    25.36861    7.75    ML    2.3    Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [172.58 km] Bodrum (Muğla)    
2024-11-08 10:24:56    39.21306    27.69639    7.21    ML    2.2    Soma (Manisa)    
2024-11-08 09:55:21    41.23833    28.89667    6.72    ML    1.5    Eyüp (İstanbul)    
2024-11-08 09:33:26    40.95056    39.815    6.99    ML    1.5    Yomra (Trabzon)    
2024-11-08 09:33:04    38.25056    38.28    7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)    
2024-11-08 09:19:55    38.35028    38.75722    10.62    ML    1.6    Kale (Malatya)    
2024-11-08 09:14:50    37.31694    32.94028    6.85    ML    1.4    Kazımkarabekir (Karaman)    
2024-11-08 08:51:37    37.78389    35.36083    7.0    ML    1.8    Yahyalı (Kayseri)    
2024-11-08 08:27:18    36.99333    27.72194    7.0    ML    1.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Bodrum (Muğla)    
2024-11-08 08:26:13    38.31778    37.28111    7.07    ML    1.6    Elbistan (Kahramanmaraş)    
2024-11-08 07:33:28    37.95444    36.51028    7.0    ML    2.0    Göksun (Kahramanmaraş)    
2024-11-08 07:16:24    38.03889    26.2525    10.66    ML    2.3    Ege Denizi - [26.11 km] Çeşme (İzmir)

Kaynak: Haber Merkezi