GÜNDEM

İşte 'HAYIR' diyen iller!

İşte 'HAYIR' diyen iller!

Abone Ol

Tunceli: Yüzde 80.34

Şırnak: Yüzde 71.42

Kırklareli: Yüzde 71.33

Edirne: Yüzde 70.34

Muğla: Yüzde 69.20

İzmir: Yüzde 68.78

Hakkari: Yüzde 67.89

Diyarbakır: Yüzde 67.58

Iğdır: Yüzde 65.14

Aydın: Yüzde 64.27

Adana: Evet yüzde 42,19 - 529.376 Hayır yüzde 57,81 - 725.403

Afyonkarahisar: Evet yüzde 64,53 - 280 bin 128 Hayır yüzde 35,47 - 154 bin 005

Ağrı: Evet yüzde yüzde 43,19 - 87 bin 162 Hayır yüzde 56,81 - 114 bin 640

Ankara: Evet yüzde 48,87 - 1 milyon 669 bin 047 Hayır yüzde 51,13 - 1 milyon 746 bin 320

Antalya: Evet yüzde 40,96 - 574 bin 486 Hayır yüzde 59,04 - 827 bin 932

Ardahan: Evet yüzde 44,36 - 23 bin 460 Hayır yüzde 55,64 - 29 bin 420

Artvin: Evet yüzde 46,98 - 49 bin 948 Hayır yüzde 53,02 - 56 bin 374

Balıkesir: Evet yüzde 45,58 - 369 bin 257 Hayır yüzde 54,42 - 440 bin 820

Bilecik: Hayır yüzde 51,11 - 68.896 Evet yüzde 48,89 - 65 bin 896

Çanakkale: Evet yüzde 39,55 - 139 bin 995 Hayır yüzde 60,45 - 213 bin 940

Denizli Evet yüzde 44,58 - 289 bin 637 Hayır yüzde 55,42 - 360 bin 079

Eskişehir: Evet yüzde 42,43 - 236 bin 807 Hayır yüzde 57,57 - 321 bin 273

Hatay: Evet yüzde 45,64 - 401bin 057 Hayır yüzde 54,36 - 477 bin 724

İstanbul: Evet yüzde 48,65 - 4 milyon 479 bin 493 Hayır yüzde 51,35 - 4 milyon 727 bin 994

Manisa: Evet yüzde 45,66 - 417 bin 242 Hayır 54,34 - 496 bin 585

Mardin: Evet yüzde 40,96 - 149 bin 558 Hayır yüzde 59,04 - 215 bin 581

Mersin: Evet yüzde 35,99 - 387 bin 627 Hayır yüzde 64,01 - 689 bin 508

Muğla: Evet yüzde 30,69 - 184 bin 369 Hayır yüzde 69,31 - 416 bin 454

Siirt: Evet yüzde - 47,93 - 68.241 Hayır yüzde 52,07 - 74 bin 143

Tekirdağ: Evet yüzde 38,98 - 242 bin 626 Hayır yüzde 61,02 - 379 bin 812

Uşak: Evet yüzde 47,04 - 109 bin 270 Hayır yüzde 52,96 - 123 bin 017

Yalova: Evet yüzde 49,73 - 71 bin 929 Hayır yüzde 50,27 - 72 bin 708

Van: Evet yüzde 42,80 - 193 bin 667 Hayır yüzde 57,20 - 258 bin 800

Zonguldak: Evet yüzde 49,33 - 186 bin 077 Hayır yüzde 50,67 - 191 bin 099