AFAD'ın yayınladığı bilgilere göre bugün yani 6 Şubat 2025 Perşembe günü Ege denizinde belirli saat aralığında ve şiddetinde pek çok deprem meydana geldi. Deprem pek çok kişi tarafından hissedildi. İşte AFAD 6 Şubat 2025 son deprem listesi…
AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? 6 ŞUBAT 2025 AFAD SON DEPREMLER!
2025-02-06 17:15:25 36.60806 25.69056 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-06 17:10:23 40.65944 32.82889 7.18 ML 1.4 Çerkeş (Çankırı)
2025-02-06 17:09:56 36.70944 25.6425 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-06 17:07:57 36.60833 25.69222 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-06 17:04:36 36.60278 25.71472 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
2025-02-06 16:53:08 36.55889 25.65861 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-06 16:48:53 36.02194 28.05361 7.21 ML 2.2 Akdeniz - [67.87 km] Marmaris (Muğla)
2025-02-06 16:44:33 36.80722 25.7025 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-06 16:41:05 36.58833 25.63111 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-06 15:49:18 36.70472 25.58944 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-06 15:45:39 36.62083 25.62667 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-06 15:42:59 36.75806 25.60833 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-06 15:18:07 36.66528 25.55583 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-06 15:17:41 38.055 37.66611 6.99 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-06 15:00:32 36.71167 25.70861 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-06 14:47:56 38.72639 26.57278 7.67 ML 2.5 Ege Denizi - [10.36 km] Karaburun (İzmir)
2025-02-06 14:29:19 36.69028 25.59778 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-06 11:57:23 36.59111 25.55222 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-06 11:43:42 36.7575 25.68444 5.77 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-06 11:31:03 37.36028 37.05778 6.94 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-06 11:29:38 36.64167 25.64611 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-02-06 10:57:34 36.45417 24.94028 6.36 MW 4.4 Ege Denizi
2025-02-06 10:07:15 35.64972 27.89306 5.39 ML 3.0 Akdeniz - [110.71 km] Marmaris (Muğla)
Oturduğum Yerin Zemini Sağlam Mı? Fay Hattı Sorgulama!
Vatandaşlar, oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını sık sık sormaktadır. Aklında bu ve benzeri sorular olan kişiler doğrudan e-devlet üzerinden yapacağı sorgulama ile istediği cevaba ulaşabilir. AFAD'ın e-devlet sistemi üzerinden yayınladığı “Deprem Riski Sorgulama” sekmesiyle evinizin depreme dayanıklı olup olmadığı öğrenilebilir.