Türkiye aktif fay hatlarına sahip ülkelerden biridir. Bundan dolayı da sık sık farklı şiddetlerde depremler meydana gelmektedir. Gün içinde sayısız pek çok deprem oluyor. Kimisi hissediliyor kimisi de hissedilmiyor. 12 Aralık Perşembe günü de Çanakkaleli vatandaşlar, bir sarsıntı hissettiklerini ve deprem olup olmadığını araştırmaya başladı.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, 12 Aralık 2024 tarihinde saat 14:34:51 itibariyle Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale) 4,4 şiddetinde bir deprem oldu. İşte 12 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen diğer depremler...
AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? 12 ARALIK 2024 AFAD SON DEPREMLER!
2024-12-12 14:34:51 40.41778 26.23861 25.5 MW 4.4 Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-12-12 13:53:30 38.30694 38.77806 9.5 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-12-12 12:50:44 39.15333 42.79083 7.0 ML 2.8 Patnos (Ağrı)
2024-12-12 12:49:47 37.87306 29.26222 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-12-12 12:46:01 38.03917 38.26667 13.75 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-12 12:44:27 38.05028 38.27361 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-12 12:39:20 38.33667 38.80833 10.41 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-12-12 12:38:34 39.22167 27.46333 6.37 ML 1.4 Bergama (İzmir)
2024-12-12 12:37:23 40.60139 40.87139 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2024-12-12 12:24:17 38.21833 38.04278 7.23 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-12 12:19:28 42.645 42.84 7.0 ML 2.0 Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [117.51 km] Posof (Ardahan)
2024-12-12 12:09:26 37.44667 40.35 7.07 ML 1.4 Mazıdağı (Mardin)
2024-12-12 11:51:58 38.90056 37.89667 13.89 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-12-12 11:49:57 38.47972 37.47194 6.92 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-12-12 11:35:29 35.39278 27.13333 8.29 ML 2.1 Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
2024-12-12 11:25:44 38.34222 38.76861 10.16 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-12-12 11:21:27 36.61222 36.43694 7.03 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-12 11:17:13 39.1175 25.77389 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-12 11:02:15 38.98778 25.96028 6.75 ML 1.7 Ege Denizi - [53.44 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-12 10:16:21 38.37611 38.76417 7.4 ML 3.0 Kale (Malatya)
2024-12-12 09:39:52 38.20889 29.61889 12.8 ML 1.9 Çivril (Denizli)
2024-12-12 09:21:04 38.65361 40.01333 9.8 ML 1.8 Palu (Elazığ)
2024-12-12 07:58:03 38.55889 28.26944 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2024-12-12 07:13:02 38.30472 37.80972 7.0 ML 3.0 Akçadağ (Malatya)
DEPREM NASIL OLUŞUR?
Deprem, yer kabuğunun en üst katmanında yer alan tabakalarda meydana gelen hareketlenmeler neticesinde oluşur. Yer kabuğu, dünyanın en dış katmanıdır ve bu katman dünyanın oluşumundan bu yana sürekli olarak hareket halindedir. Bu hareketlenmeler ile oluşan kırıklar, fay hatları olarak adlandırılır. Fay hatları, yer kabuğunun en üst katmanında bulunan tabakada yer alan kırıkların hareket etmesi sonucu meydana gelir.
Fay hatlarında oluşan sismik dalgalar, yeryüzünde büyük titreşimlere neden olur ve bu da deprem olarak adlandırılır. Depremler genel olarak, aktif fay hatları üzerinde gerçekleşir. Ayrıca depremler fay hatlarının çatlaması dışında toprak kaymaları, volkanik faaliyetler, nükleer testler ve mayın patlamaları sonucunda da gerçekleşebilmektedir.