Deprem mi oldu? Bugün nerede, ne zaman deprem oldu? Tokat’ta deprem mi oldu? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, 9 Mayıs Perşembe günü nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem olduğunu merak ediyor. Son dakika gelen habere göre Tokat deprem olduğu haberi geldi. Merkez üssü Niksar olan ve 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı çevredeki bazı illerden de hissedildi. İşte 9 Mayıs 2024 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi’nin verdiği bilgilere göre son depremler

9 MAYIS 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

2024.05.09 15:49:29  40.5837   36.9860        6.0      -.-  3.3  3.3   USTAHASAN-NIKSAR (TOKAT)                         

2024.05.09 14:35:50  38.8503   37.5250        8.5      -.-  2.5  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                          

2024.05.09 13:52:35  37.8780   30.1478       16.1      -.-  1.8  -.-   YUKARIBELTARLA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)         

2024.05.09 13:51:53  38.6032   31.0920        4.6      -.-  1.6  -.-   CAYIRPINAR-CAY (AFYONKARAHISAR)                  

2024.05.09 13:47:36  37.8972   29.9885        5.4      -.-  2.2  -.-   BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)                        

2024.05.09 13:04:02  41.0780   28.8585        0.0      -.-  1.1  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                            

2024.05.09 12:58:30  39.4173   29.8197       24.5      -.-  1.9  -.-   KIRAZLIYAYLASI-(KUTAHYA)                         

2024.05.09 12:49:04  39.4700   25.7068        2.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                      

2024.05.09 12:47:35  39.6878   29.7220       13.1      -.-  1.8  -.-   ARIFLER-TAVSANLI (KUTAHYA)                       

2024.05.09 12:45:53  39.6455   29.6203        4.1      -.-  1.7  -.-   ELMALI-TAVSANLI (KUTAHYA)                        

2024.05.09 12:44:41  35.3755   33.1672        0.0      -.-  1.3  -.-   KIBRIS-LAPTA                                     

2024.05.09 12:37:15  36.2228   36.2808        5.8      -.-  1.3  -.-   BITIREN-(HATAY)                                  

2024.05.09 12:17:45  37.9057   36.4198        9.9      -.-  1.7  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2024.05.09 12:10:06  37.1917   27.7617        8.6      -.-  1.9  -.-   GOKCELER-MILAS (MUGLA)                           

2024.05.09 12:02:50  36.1503   33.7225        0.0      -.-  1.2  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                     

2024.05.09 11:49:42  38.1032   37.7992        4.9      -.-  1.7  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

2024.05.09 11:49:12  40.8537   28.8385        9.1      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                   

2024.05.09 11:45:10  37.2018   37.2848        0.0      -.-  1.3  -.-   INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    

2024.05.09 11:43:39  37.2448   36.9838        8.9      -.-  1.5  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

2024.05.09 11:38:00  39.4970   33.4825        7.7      -.-  1.7  -.-   HACIYUSUFLU-CELEBI (KIRIKKALE)                   

2024.05.09 11:17:09  40.4340   29.2258        0.0      -.-  1.2  -.-   CIHATLI-GEMLIK (BURSA)                           

2024.05.09 11:07:00  38.1313   36.5787        7.5      -.-  2.1  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.05.09 11:02:47  37.1312   37.2217        0.0      -.-  1.8  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   

2024.05.09 10:30:15  38.8223   37.5030        5.0      -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.05.09 10:13:36  39.6107   29.3838        0.0      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                       

2024.05.09 09:48:51  37.8980   36.5990        5.0      -.-  2.5  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                            

2024.05.09 09:41:22  38.1458   37.8462        8.6      -.-  2.5  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

2024.05.09 08:41:14  38.7338   37.2660       15.2      -.-  1.7  -.-   GURUN (SIVAS)                                    

2024.05.09 08:33:21  38.4092   26.3892       19.7      -.-  2.1  -.-   DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)           

2024.05.09 08:03:05  40.2250   31.7327        2.7      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                     

2024.05.09 06:53:19  38.4347   37.3423        5.0      -.-  2.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

2024.05.09 06:08:27  39.4372   39.8890        5.0      -.-  2.0  -.-   COBANYILDIZI-PULUMUR (TUNCELI)                   

2024.05.09 05:52:38  36.2822   35.9233        9.5      -.-  1.6  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                      

2024.05.09 04:43:22  39.2477   40.8415        5.0      -.-  2.9  -.-   SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     

2024.05.09 04:39:26  39.2453   40.8698        3.8      -.-  2.1  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                         

2024.05.09 04:29:50  38.7682   37.4135        8.8      -.-  1.4  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                               

2024.05.09 04:15:00  34.4213   23.8247       15.7      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

2024.05.09 04:07:31  38.9515   29.9757        6.8      -.-  2.7  -.-   ALLIOREN-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                    

2024.05.09 03:46:14  37.9425   36.7473       10.7      -.-  1.4  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                          

2024.05.09 03:32:07  38.1190   37.7620        5.0      -.-  3.3  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

2024.05.09 03:23:52  40.0562   35.9930        5.0      -.-  1.8  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                      

2024.05.09 02:59:30  40.7780   42.7943        8.2      -.-  2.2  -.-   CULLU-GOLE (ARDAHAN)                             

2024.05.09 02:22:44  37.1220   28.9023        3.0      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.05.09 02:13:25  37.0920   28.9017        4.9      -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.05.09 02:11:20  37.0833   28.9047        7.7      -.-  2.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

2024.05.09 02:08:45  38.5078   37.8903        8.6      -.-  1.8  -.-   BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.05.09 01:31:44  36.9478   38.9538        8.8      -.-  2.1  -.-   PARAPARA-HARRAN (SANLIURFA)                      

Kaynak: istiklal.com.tr